Tolerancia de dimensión
Tolerancia de dimensión | ||
Dimensión (mm) | Normal (mm) | Premium (mm) |
0-10 | ±0.15 | ±0.10 |
10-25 | ±0,25 | ±0.15 |
25-50 | ±0,40 | ±0,25 |
50-80 | ±0,50 | ±0,35 |
80-100 | ±0,60 | ±0,45 |
100-120 | ±0,80 | ±0,55 |
120-150 | ±1.00 | ±0,70 |
>150 | ±1,0% | ±0,5% |
Tolerancia de ángulo
Ángulo |
|
|
|
Normal | α±1° | β±2° | γ±2° |
Prima | α±0.5° | β±1° | γ±1° |










